Nazwa Numer Pow. ogródka Pow. użytkowa Ilość pokoi Status Cena  
Topaz 2 A1 95 71.28 3 Sprzedane Informacja telefoniczna zobacz »
Topaz 2 A2 37 71.28 3 Sprzedane Informacja telefoniczna zobacz »
Topaz 2 A3 37 71.28 3 Sprzedane Informacja telefoniczna zobacz »
Topaz 2 A4 37 71.28 3 Sprzedane Informacja telefoniczna zobacz »
Topaz 2 A5 37 71.28 3 Dostępne 335 000zł zobacz »
Topaz 2 A6 37 71.28 3 Sprzedane Informacja telefoniczna zobacz »
Topaz 2 A7 37 71.28 3 Sprzedane Informacja telefoniczna zobacz »
Topaz 2 A8 37 71.28 3 Sprzedane Informacja telefoniczna zobacz »
Topaz 2 A9 37 71.28 3 Sprzedane Informacja telefoniczna zobacz »
Topaz 2 A10 106 71.28 3 Sprzedane Informacja telefoniczna zobacz »
Topaz 2 B1 73 62.16 3 Dostępne 335 000zł zobacz »
Topaz 2 B2 28 62.16 3 Sprzedane Informacja telefoniczna zobacz »
Topaz 2 B3 28 62.16 3 Sprzedane Informacja telefoniczna zobacz »
Topaz 2 B4 28 62.16 3 Sprzedane Informacja telefoniczna zobacz »
Topaz 2 B5 28 62.16 3 Rezerwacja 295 000zł zobacz »
Topaz 2 B6 28 62.16 3 Dostępne 295 000zł zobacz »
Topaz 2 B7 28 62.16 3 Dostępne 295 000zł zobacz »
Topaz 2 B8 28 62.16 3 Sprzedane Informacja telefoniczna zobacz »
Topaz 2 B9 28 62.16 3 Sprzedane Informacja telefoniczna zobacz »
Topaz 2 B10 65 62.16 3 Sprzedane Informacja telefoniczna zobacz »
Realizacja: